2012.02.24 19:40
처음으로 홈 페이지를 갖게 되었습니다.
저와 관련이 있는 모든 분들과 이 홈페이지를 함께 하고자 합니다. 좋은 자료들을 많이 올려 주시고 중요한 정보를 게시해 주십시요.
특별히 수학-컴퓨터-과학 융합 교육과 관련된 정보를 많이 올려 보려 합니다. 관심 많이 가져 주기 바랍니다.
최승언
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 만남의 장 [1] | 최승언 | 2012.02.24 | 2218 |
94 | 마그넷 simulation | 최승언 | 2022.01.21 | 1204 |
93 | 태양의 운동을 설명하는 모델들 | 최승언 | 2020.07.24 | 1209 |
92 | 과학 A반 | 최승언 | 2019.03.30 | 6283 |
91 | 과학 B반 [1] | 최승언 | 2019.03.30 | 1580 |
90 | 2018 지구과학연수 태양계 궤도 | 최승언 | 2018.08.03 | 2326 |
89 | 흑체 목사 - 플랑크 곡선 유도 | 최승언 | 2018.06.06 | 819 |
88 | Mean Anomaly & ellipse | 김용진 | 2018.05.31 | 628 |
87 | 안시쌍성의 궤도 구하기 | 최승언 | 2018.05.30 | 4047 |
86 | 별의 물리 | 최승언 | 2018.05.30 | 391 |
85 | 별의 진화 및 시계 만들기 | 김용진 | 2018.05.24 | 341 |
84 | 단진자 simple pendulum | 최승언 | 2018.05.17 | 223 |
83 | 고사리 fern leaf fractal | 최승언 | 2018.05.17 | 185 |
82 | 무작위수 | 최승언 | 2018.05.10 | 217 |
81 | 쌍성 | 최승언 | 2018.05.10 | 225 |
80 | 중력장 운동(극좌표) | 김용진 | 2018.05.03 | 254 |
79 | 2018 1학기중 강의 할 것 | 최승언 | 2018.05.02 | 345 |
78 | 51 Peg b | 최승언 | 2018.04.24 | 267 |
77 | Habitable zone | 최승언 | 2018.04.19 | 217 |
76 | 3D 행성의 역행운동 | 최승언 | 2018.04.12 | 1720 |
75 | Veff | 최승언 | 2018.04.10 | 210 |
서울대학교 과학영재교육원 지구과학 분과 정민석입니다. 줄자 잡아드린 학생이요^^ 승인 부탁 드립니다!